| Asset | Month | % Return |
|---|---|---|
| SPY | January 2024 | 2.27% |
| SPY | February 2024 | 4.84% |
| SPY | March 2024 | 3.09% |
| SPY | April 2024 | -4.17% |
| SPY | May 2024 | 5.18% |
| SPY | June 2024 | 3.21% |
| SPY | July 2024 | 0.95% |
| SPY | August 2024 | 2.01% |
| SPY | September 2024 | 2.69% |
| SPY | October 2024 | -0.83% |
| SPY | November 2024 | 5.47% |
| SPY | December 2024 | -2.47% |
Result from: Statemuse.com