| Asset | Month | % Return |
|---|---|---|
| SPY | January 2025 | 2.11% |
| SPY | February 2025 | 0.25% |
| SPY | March 2025 | -5.89% |
| SPY | April 2025 | -0.52% |
| SPY | May 2025 | 5.18% |
| SPY | June 2025 | 5.43% |
| SPY | July 2025 | 2.55% |
| SPY | August 2025 | 2.99% |
| SPY | September 2025 | 4.79% |
| SPY | October 2025 | 2.85% |
| SPY | November 2025 | -0.33% |
| SPY | December 2025 | 0.76% |
Result from: Statemuse.com